- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2019-09-27 | 存续 |
工商注册号 | 500905012169956 | 组织机构代码 | MA60JUE4-5 | |
统一信用代码 | 91500000MA60JUE45Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91500000MA60JUE45Y | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-09-27至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-11 | |
登记机关 | 重庆两江新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Tailcoat Butler Network Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 重庆市金开大道西段210号3楼3号附22-02-002932号(集群注册) | |||
经营范围 |
从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软件开发、销售;家政服务;清洁服务;企业管理咨询;商务信息咨询;设计、制作、代理、发布国内外广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|